Болты AN в мм


Таблица перевода величин американских дюймовых болтов AN в миллиметры.

Пример
Болт AN3-12A:
  • AN3 - диаметр болта 3/16 дюйма
  • 12 - ищем в первом столбце 12, соответствует значениям 22,23мм - длина тела болта, общая длина болта - 32,54мм.
  • А - обозначает непросверленный. 
Если заметите неточности - пишите, поправлю.


AN No. AN3
Diam. 3/16"

(.186 - .189)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
3 1/16 15/32 1.59 11.91
4 1/8 17/32 3.18 13.49
5 1/4 21/32 6.35 16.67
6 3/8 25/32 9.53 19.84
7 1/2 29/32 12.70 23.02
10 5/8 1-1/32 15.88 26.19
11 3/4 1-5/32 19.05 29.37
12 7/8 1-9/32 22.23 32.54
13 1 1-13/32 25.40 35.72
14 1-1/8 1-17/32 28.58 38.89
15 1-1/4 1-21/32 31.75 42.07
16 1-3/8 1-25/32 34.93 45.24
17 1-1/2 1-29/32 38.10 48.42
20 1-5/8 2-1/32 41.28 51.59
21 1-3/4 2-5/32 44.45 54.77
22 1-7/8 2-9/32 47.63 57.94
23 2 2-13/32 50.80 61.12
24 2-1/8 2-17/32 53.98 64.29
25 2-1/4 2-21/32 57.15 67.47
26 2-3/8 2-25/32 60.33 70.64
27 2-1/2 2-29/32 63.50 73.82
30 2-5/8 3-1/32 66.68 76.99
31 2-3/4 3-5/32 69.85 80.17
32 2-7/8 3-9/32 73.03 83.34
33 3 3-13/32 76.20 86.52
34 3-1/8 3-17/32 79.38 89.69
35 3-1/4 3-21/32 82.55 92.87
36 3-3/8 3-25/32 85.73 96.04
37 3-1/2 3-29/32 88.90 99.22
40 3-5/8 4-1/32 92.08 102.39
washer AN960-10
nut AN365-1032
cotter AN380-2
pin 1/16
AN No. AN4
Diam. 1/4"

(.246 - .249)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
3 1/16 15/32 1.59 11.91
4 1/16 17/32 1.59 13.49
5 3/16 21/32 4.76 16.67
6 5/16 25/32 7.94 19.84
7 7/16 29/32 11.11 23.02
10 9/16 1-1/32 14.29 26.19
11 11/16 1-5/32 17.46 29.37
12 13/16 1-9/32 20.64 32.54
13 15/16 1-13/32 23.81 35.72
14 1-1/16 1-17/32 26.99 38.89
15 1-3/16 1-21/32 30.16 42.07
16 1-5/16 1-25/32 33.34 45.24
17 1-7/16 1-29/32 36.51 48.42
20 1-9/16 2-1/32 39.69 51.59
21 1-11/16 2-5/32 42.86 54.77
22 1-13/16 2-9/32 46.04 57.94
23 1-15/16 2-13/32 49.21 61.12
24 2-1/16 2-17/32 52.39 64.29
25 2-3/16 2-21/32 55.56 67.47
26 2-5/16 2-25/32 58.74 70.64
27 2-7/16 2-29/32 61.91 73.82
30 2-9/16 3-1/32 65.09 76.99
31 2-11/16 3-5/32 68.26 80.17
32 2-13/16 3-9/32 71.44 83.34
33 2-15/16 3-13/32 74.61 86.52
34 3-1/16 3-17/32 77.79 89.69
35 3-3/16 3-21/32 80.96 92.87
36 3-5/16 3-25/32 84.14 96.04
37 3-7/16 3-29/32 87.31 99.22
40 3-9/16 4-1/32 90.49 102.39
washer AN960-416
nut AN365-428
cotter AN380-2
pin 1/16
AN No. AN5
Diam. 5/16"

(.309 - .312)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
4 1/16 19/32 1.588 15.081
5 3/16 23/32 4.76 18.26
6 5/16 27/32 7.94 21.43
7 7/16 31/32 11.11 24.61
10 9/16 1-3/32 14.29 27.78
11 11/16 1-7/32 17.46 30.96
12 13/16 1-11/32 20.64 34.13
13 15/16 1-15/32 23.81 37.31
14 1-1/16 1-19/32 26.99 40.48
15 1-3/16 1-23/32 30.16 43.66
16 1-5/16 1-27/32 33.34 46.83
17 1-7/16 1-31/32 36.51 50.01
20 1-9/16 2-3/32 39.69 53.18
21 1-11/16 2-7/32 42.86 56.36
22 1-13/16 2-11/32 46.04 59.53
23 1-15/16 2-15/32 49.21 62.71
24 2-1/16 2-19/32 52.39 65.88
25 2-3/16 2-23/32 55.56 69.06
26 2-5/16 2-27/32 58.74 72.23
27 2-7/16 2-31/32 61.91 75.41
30 2-9/16 3-3/32 65.09 78.58
31 2-11/16 3-7/32 68.26 81.76
32 2-13/16 3-11/32 71.44 84.93
33 2-15/16 3-15/32 74.61 88.11
34 3-1/16 3-19/32 77.79 91.28
35 3-3/16 3-23/32 80.96 94.46
36 3-5/16 3-27/32 84.14 97.63
37 3-7/16 3-31/32 87.31 100.81
40 3-9/16 4-3/32 90.49 103.98
washer AN960-516
nut AN365-524
cotter AN380-2
pin 1/16
AN No. AN6
Diam. 3/8"

(.371 - .374)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
5 1/16 45/64 1.59 17.86
6 3/16 53/64 4.76 21.03
7 5/16 61/64 7.94 24.21
10 7/16 1-5/64 11.11 27.38
11 9/16 1-13/64 14.29 30.56
12 11/16 1-21/64 17.46 33.73
13 13/16 1-29/64 20.64 36.91
14 15/16 1-37/64 23.81 40.08
15 1-1/16 1-45/64 26.99 43.26
16 1-3/16 1-53/64 30.16 46.43
17 1-5/16 1-61/64 33.34 49.61
20 1-7/16 2-5/64 36.51 52.78
21 1-9/16 2-13/64 39.69 55.96
22 1-11/16 2-21/64 42.86 59.13
23 1-13/16 2-29/64 46.04 62.31
24 1-15/16 2-37/64 49.21 65.48
25 2-1/16 2-45/64 52.39 68.66
26 2-3/16 2-53/64 55.56 71.83
27 2-5/16 2-61/64 58.74 75.01
30 2-7/16 3-5/64 61.91 78.18
31 2-9/16 3-13/64 65.09 81.36
32 2-11/16 3-21/64 68.26 84.53
33 2-13/16 3-29/64 71.44 87.71
34 2-15/16 3-37/64 74.61 90.88
35 3-1/16 3-45/64 77.79 94.06
36 3-3/16 3-53/64 80.96 97.23
37 3-5/16 3-61/64 84.14 100.41
40 3-7/16 4-5/64 87.31 103.58
washer AN960-616
nut AN365-624
cotter AN380-3
pin 3/32
AN No. AN7
Diam. 7/16"

(.433 - .437)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
5 1/16 23/32 1.59 18.26
6 3/16 27/32 4.76 21.43
7 5/16 31/32 7.94 24.61
10 7/16 1-3/32 11.11 27.78
11 9/16 1-7/32 14.29 30.96
12 11/16 1-11/32 17.46 34.13
13 13/16 1-15/32 20.64 37.31
14 15/16 1-19/32 23.81 40.48
15 1-1/16 1-23/32 26.99 43.66
16 1-3/16 1-27/32 30.16 46.83
17 1-5/16 1-31/32 33.34 50.01
20 1-7/16 2-3/32 36.51 53.18
21 1-9/16 2-7/32 39.69 56.36
22 1-11/16 2-11/32 42.86 59.53
23 1-13/16 2-15/32 46.04 62.71
24 1-15/16 2-19/32 49.21 65.88
25 2-1/16 2-23/32 52.39 69.06
26 2-3/16 2-27/32 55.56 72.23
27 2-5/16 2-31/32 58.74 75.41
30 2-7/16 3-3/32 61.91 78.58
31 2-9/16 3-7/32 65.09 81.76
32 2-11/16 3-11/32 68.26 84.93
33 2-13/16 3-15/32 71.44 88.11
34 2-15/16 3-19/32 74.61 91.28
35 3-1/16 3-23/32 77.79 94.46
36 3-3/16 3-27/32 80.96 97.63
37 3-5/16 3-31/32 84.14 100.81
40 3-7/16 4-3/32 87.31 103.98
washer AN960-716
nut AN365-720
cotter AN380-3
pin 3/32
AN No. AN8
Diam. 1/2"

(.459 - .499)
DASH NO. GRIP LENGTH длина нерезьбовой части, мм общая длина, мм
+1/64 + 1/32
-1/64 - 1/64
6 1/16 27/32 1.59 21.43
7 3/16 31/32 4.76 24.61
10 5/16 1-3/32 7.94 27.78
11 7/16 1-7/32 11.11 30.96
12 9/16 1-11/32 14.29 34.13
13 11/16 1-15/32 17.46 37.31
14 13/16 1-19/32 20.64 40.48
15 15/16 1-23/32 23.81 43.66
16 1-1/16 1-27/32 26.99 46.83
17 1-3/16 1-31/32 30.16 50.01
20 1-5/16 2-3/32 33.34 53.18
21 1-7/16 2-7/32 36.51 56.36
22 1-9/16 2-11/32 39.69 59.53
23 1-11/16 2-15/32 42.86 62.71
24 1-13/16 2-19/32 46.04 65.88
25 1-15/16 2-23/32 49.21 69.06
26 2-1/16 2-27/32 52.39 72.23
27 2-3/16 2-31/32 55.56 75.41
30 2-5/16 3-3/32 58.74 78.58
31 2-7/16 3-7/32 61.91 81.76
32 2-9/16 3-11/32 65.09 84.93
33 2-11/16 3-15/32 68.26 88.11
34 2-13/16 3-19/32 71.44 91.28
35 2-15/16 3-23/32 74.61 94.46
36 3-1/16 3-27/32 77.79 97.63
37 3-3/16 3-31/32 80.96 100.81
40 3-5/16 4-3/32 84.14 103.98
washer AN960-816
nut AN365-820
cotter AN380-3
pin 3/32